年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 7,225 個 | |
2017年 | 7,360 個 | |
2016年 | 8,659 個 | |
2015年 | 9,219 個 | |
2014年 | 9,378 個 | |
2013年 | 9,617 個 | |
2012年 | 9,852 個 | |
2011年 | 10,987 個 | |
2010年 | 12,322 個 | |
2009年 | 13,243 個 | |
2008年 | 14,284 個 | |
2007年 | 15,354 個 | |
2006年 | 16,363 個 | |
2005年 | 18,904 個 | |
2004年 | 21,272 個 | |
2003年 | 24,303 個 | |
2002年 | 27,902 個 | |
2001年 | 28,583 個 | |
2000年 | 29,407 個 | |
1999年 | 30,329 個 | |
1998年 | 30,349 個 | |
1997年 | 31,305 個 | |
1996年 | 31,551 個 | |
1995年 | 31,000 個 | |
1994年 | 32,000 個 | |
1993年 | 32,000 個 | |
1992年 | 32,000 個 | |
1991年 | 32,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 33,000 個 | |
1985年 | 34,000 個 | |
1984年 | 34,000 個 | |
1983年 | 34,000 個 | |
1982年 | 33,000 個 | |
1981年 | 31,000 個 | |
1980年 | 30,000 個 | |
1979年 | 28,000 個 | |
1978年 | 27,000 個 | |
1977年 | 25,000 個 | |
1976年 | 23,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系