年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 15,457 個 | |
2017年 | 15,756 個 | |
2016年 | 17,335 個 | |
2015年 | 20,827 個 | |
2014年 | 22,420 個 | |
2013年 | 24,751 個 | |
2012年 | 27,692 個 | |
2011年 | 30,341 個 | |
2010年 | 34,647 個 | |
2009年 | 37,568 個 | |
2008年 | 40,353 個 | |
2007年 | 44,385 個 | |
2006年 | 48,811 個 | |
2005年 | 60,489 個 | |
2004年 | 64,162 個 | |
2003年 | 73,930 個 | |
2002年 | 83,808 個 | |
2001年 | 87,731 個 | |
2000年 | 96,216 個 | |
1999年 | 99,417 個 | |
1998年 | 99,970 個 | |
1997年 | 101,485 個 | |
1996年 | 100,760 個 | |
1995年 | 101,000 個 | |
1994年 | 109,000 個 | |
1993年 | 108,000 個 | |
1992年 | 108,000 個 | |
1991年 | 109,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 115,000 個 | |
1985年 | 115,000 個 | |
1984年 | 113,000 個 | |
1983年 | 112,000 個 | |
1982年 | 111,000 個 | |
1981年 | 109,000 個 | |
1980年 | 107,000 個 | |
1979年 | 106,000 個 | |
1978年 | 104,000 個 | |
1977年 | 101,000 個 | |
1976年 | 98,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系