| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 8,265 個 | |
| 2017年 | 8,384 個 | |
| 2016年 | 9,378 個 | |
| 2015年 | 10,302 個 | |
| 2014年 | 11,220 個 | |
| 2013年 | 12,549 個 | |
| 2012年 | 14,098 個 | |
| 2011年 | 15,616 個 | |
| 2010年 | 18,078 個 | |
| 2009年 | 19,560 個 | |
| 2008年 | 21,388 個 | |
| 2007年 | 23,569 個 | |
| 2006年 | 24,764 個 | |
| 2005年 | 22,450 個 | |
| 2004年 | 31,546 個 | |
| 2003年 | 36,560 個 | |
| 2002年 | 42,875 個 | |
| 2001年 | 44,697 個 | |
| 2000年 | 42,312 個 | |
| 1999年 | 43,359 個 | |
| 1998年 | 47,439 個 | |
| 1997年 | 48,124 個 | |
| 1996年 | 49,406 個 | |
| 1995年 | 50,000 個 | |
| 1994年 | 46,000 個 | |
| 1993年 | 46,000 個 | |
| 1992年 | 47,000 個 | |
| 1991年 | 47,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 48,000 個 | |
| 1985年 | 50,000 個 | |
| 1984年 | 49,000 個 | |
| 1983年 | 49,000 個 | |
| 1982年 | 48,000 個 | |
| 1981年 | 47,000 個 | |
| 1980年 | 45,000 個 | |
| 1979年 | 43,000 個 | |
| 1978年 | 41,000 個 | |
| 1977年 | 40,000 個 | |
| 1976年 | 36,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系