年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 3,385 個 | |
2017年 | 3,399 個 | |
2016年 | 3,657 個 | |
2015年 | 3,962 個 | |
2014年 | 4,136 個 | |
2013年 | 4,260 個 | |
2012年 | 4,602 個 | |
2011年 | 4,989 個 | |
2010年 | 5,359 個 | |
2009年 | 5,498 個 | |
2008年 | 5,617 個 | |
2007年 | 5,789 個 | |
2006年 | 6,201 個 | |
2005年 | 6,793 個 | |
2004年 | 7,961 個 | |
2003年 | 9,639 個 | |
2002年 | 12,120 個 | |
2001年 | 12,586 個 | |
2000年 | 12,921 個 | |
1999年 | 13,442 個 | |
1998年 | 13,880 個 | |
1997年 | 13,990 個 | |
1996年 | 14,011 個 | |
1995年 | 14,000 個 | |
1994年 | 15,000 個 | |
1993年 | 15,000 個 | |
1992年 | 15,000 個 | |
1991年 | 15,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 17,000 個 | |
1985年 | 17,000 個 | |
1984年 | 17,000 個 | |
1983年 | 17,000 個 | |
1982年 | 17,000 個 | |
1981年 | 17,000 個 | |
1980年 | 16,000 個 | |
1979年 | 15,000 個 | |
1978年 | 14,000 個 | |
1977年 | 13,000 個 | |
1976年 | 12,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系