年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,283 個 | |
2017年 | 1,335 個 | |
2016年 | 1,415 個 | |
2015年 | 1,493 個 | |
2014年 | 1,646 個 | |
2013年 | 1,754 個 | |
2012年 | 1,855 個 | |
2011年 | 1,995 個 | |
2010年 | 2,145 個 | |
2009年 | 2,287 個 | |
2008年 | 2,443 個 | |
2007年 | 2,663 個 | |
2006年 | 2,899 個 | |
2005年 | 3,155 個 | |
2004年 | 3,500 個 | |
2003年 | 4,038 個 | |
2002年 | 4,721 個 | |
2001年 | 5,103 個 | |
2000年 | 5,673 個 | |
1999年 | 5,976 個 | |
1998年 | 6,143 個 | |
1997年 | 6,207 個 | |
1996年 | 6,357 個 | |
1995年 | 6,000 個 | |
1994年 | 7,000 個 | |
1993年 | 7,000 個 | |
1992年 | 7,000 個 | |
1991年 | 7,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 8,000 個 | |
1985年 | 9,000 個 | |
1984年 | 9,000 個 | |
1983年 | 9,000 個 | |
1982年 | 9,000 個 | |
1981年 | 8,000 個 | |
1980年 | 8,000 個 | |
1979年 | 7,000 個 | |
1978年 | 7,000 個 | |
1977年 | 6,000 個 | |
1976年 | 6,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系