| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,451 個 | |
| 2017年 | 1,481 個 | |
| 2016年 | 1,530 個 | |
| 2015年 | 1,571 個 | |
| 2014年 | 1,788 個 | |
| 2013年 | 1,914 個 | |
| 2012年 | 2,066 個 | |
| 2011年 | 2,262 個 | |
| 2010年 | 2,515 個 | |
| 2009年 | 2,769 個 | |
| 2008年 | 2,942 個 | |
| 2007年 | 3,352 個 | |
| 2006年 | 3,678 個 | |
| 2005年 | 4,085 個 | |
| 2004年 | 4,619 個 | |
| 2003年 | 5,384 個 | |
| 2002年 | 6,314 個 | |
| 2001年 | 6,672 個 | |
| 2000年 | 6,950 個 | |
| 1999年 | 7,090 個 | |
| 1998年 | 7,236 個 | |
| 1997年 | 7,239 個 | |
| 1996年 | 7,284 個 | |
| 1995年 | 7,000 個 | |
| 1994年 | 7,000 個 | |
| 1993年 | 7,000 個 | |
| 1992年 | 7,000 個 | |
| 1991年 | 7,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 9,000 個 | |
| 1985年 | 9,000 個 | |
| 1984年 | 9,000 個 | |
| 1983年 | 9,000 個 | |
| 1982年 | 9,000 個 | |
| 1981年 | 9,000 個 | |
| 1980年 | 8,000 個 | |
| 1979年 | 8,000 個 | |
| 1978年 | 7,000 個 | |
| 1977年 | 7,000 個 | |
| 1976年 | 6,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系