年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,257 個 | |
2017年 | 1,290 個 | |
2016年 | 1,316 個 | |
2015年 | 1,335 個 | |
2014年 | 1,435 個 | |
2013年 | 1,508 個 | |
2012年 | 1,599 個 | |
2011年 | 1,726 個 | |
2010年 | 1,828 個 | |
2009年 | 1,931 個 | |
2008年 | 2,038 個 | |
2007年 | 2,252 個 | |
2006年 | 2,446 個 | |
2005年 | 2,689 個 | |
2004年 | 3,046 個 | |
2003年 | 3,562 個 | |
2002年 | 4,238 個 | |
2001年 | 4,552 個 | |
2000年 | 4,894 個 | |
1999年 | 4,980 個 | |
1998年 | 5,089 個 | |
1997年 | 5,089 個 | |
1996年 | 5,200 個 | |
1995年 | 5,000 個 | |
1994年 | 5,000 個 | |
1993年 | 5,000 個 | |
1992年 | 5,000 個 | |
1991年 | 5,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 6,000 個 | |
1985年 | 6,000 個 | |
1984年 | 6,000 個 | |
1983年 | 6,000 個 | |
1982年 | 6,000 個 | |
1981年 | 6,000 個 | |
1980年 | 6,000 個 | |
1979年 | 5,000 個 | |
1978年 | 5,000 個 | |
1977年 | 5,000 個 | |
1976年 | 4,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系