| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,500 個 | |
| 2017年 | 1,518 個 | |
| 2016年 | 1,548 個 | |
| 2015年 | 1,652 個 | |
| 2014年 | 1,749 個 | |
| 2013年 | 1,777 個 | |
| 2012年 | 1,874 個 | |
| 2011年 | 1,987 個 | |
| 2010年 | 2,089 個 | |
| 2009年 | 2,162 個 | |
| 2008年 | 2,285 個 | |
| 2007年 | 2,511 個 | |
| 2006年 | 2,783 個 | |
| 2005年 | 3,074 個 | |
| 2004年 | 3,678 個 | |
| 2003年 | 4,782 個 | |
| 2002年 | 5,745 個 | |
| 2001年 | 5,857 個 | |
| 2000年 | 6,108 個 | |
| 1999年 | 6,345 個 | |
| 1998年 | 6,448 個 | |
| 1997年 | 6,487 個 | |
| 1996年 | 6,466 個 | |
| 1995年 | 6,000 個 | |
| 1994年 | 6,000 個 | |
| 1993年 | 6,000 個 | |
| 1992年 | 6,000 個 | |
| 1991年 | 6,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 6,000 個 | |
| 1985年 | 6,000 個 | |
| 1984年 | 6,000 個 | |
| 1983年 | 6,000 個 | |
| 1982年 | 6,000 個 | |
| 1981年 | 5,000 個 | |
| 1980年 | 5,000 個 | |
| 1979年 | 5,000 個 | |
| 1978年 | 5,000 個 | |
| 1977年 | 4,000 個 | |
| 1976年 | 4,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系