| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,064 個 | |
| 2017年 | 2,129 個 | |
| 2016年 | 2,266 個 | |
| 2015年 | 2,567 個 | |
| 2014年 | 2,845 個 | |
| 2013年 | 2,967 個 | |
| 2012年 | 3,158 個 | |
| 2011年 | 3,517 個 | |
| 2010年 | 4,119 個 | |
| 2009年 | 4,437 個 | |
| 2008年 | 4,797 個 | |
| 2007年 | 5,460 個 | |
| 2006年 | 6,170 個 | |
| 2005年 | 7,174 個 | |
| 2004年 | 8,735 個 | |
| 2003年 | 10,469 個 | |
| 2002年 | 13,211 個 | |
| 2001年 | 13,405 個 | |
| 2000年 | 13,577 個 | |
| 1999年 | 13,844 個 | |
| 1998年 | 14,175 個 | |
| 1997年 | 14,106 個 | |
| 1996年 | 14,199 個 | |
| 1995年 | 14,000 個 | |
| 1994年 | 15,000 個 | |
| 1993年 | 15,000 個 | |
| 1992年 | 15,000 個 | |
| 1991年 | 14,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 16,000 個 | |
| 1985年 | 16,000 個 | |
| 1984年 | 16,000 個 | |
| 1983年 | 16,000 個 | |
| 1982年 | 16,000 個 | |
| 1981年 | 15,000 個 | |
| 1980年 | 15,000 個 | |
| 1979年 | 14,000 個 | |
| 1978年 | 14,000 個 | |
| 1977年 | 13,000 個 | |
| 1976年 | 11,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系