| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,616 個 | |
| 2017年 | 2,664 個 | |
| 2016年 | 2,741 個 | |
| 2015年 | 2,785 個 | |
| 2014年 | 2,915 個 | |
| 2013年 | 3,151 個 | |
| 2012年 | 3,385 個 | |
| 2011年 | 3,611 個 | |
| 2010年 | 3,897 個 | |
| 2009年 | 4,298 個 | |
| 2008年 | 4,604 個 | |
| 2007年 | 5,161 個 | |
| 2006年 | 5,709 個 | |
| 2005年 | 6,213 個 | |
| 2004年 | 7,077 個 | |
| 2003年 | 8,313 個 | |
| 2002年 | 9,741 個 | |
| 2001年 | 10,361 個 | |
| 2000年 | 10,835 個 | |
| 1999年 | 11,243 個 | |
| 1998年 | 11,776 個 | |
| 1997年 | 12,432 個 | |
| 1996年 | 12,481 個 | |
| 1995年 | 12,000 個 | |
| 1994年 | 13,000 個 | |
| 1993年 | 13,000 個 | |
| 1992年 | 13,000 個 | |
| 1991年 | 13,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 14,000 個 | |
| 1985年 | 14,000 個 | |
| 1984年 | 14,000 個 | |
| 1983年 | 14,000 個 | |
| 1982年 | 14,000 個 | |
| 1981年 | 13,000 個 | |
| 1980年 | 13,000 個 | |
| 1979年 | 12,000 個 | |
| 1978年 | 11,000 個 | |
| 1977年 | 10,000 個 | |
| 1976年 | 9,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系