| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 3,832 個 | |
| 2017年 | 4,053 個 | |
| 2016年 | 4,259 個 | |
| 2015年 | 4,473 個 | |
| 2014年 | 4,854 個 | |
| 2013年 | 5,348 個 | |
| 2012年 | 6,115 個 | |
| 2011年 | 6,864 個 | |
| 2010年 | 7,743 個 | |
| 2009年 | 8,627 個 | |
| 2008年 | 9,336 個 | |
| 2007年 | 10,177 個 | |
| 2006年 | 11,209 個 | |
| 2005年 | 12,418 個 | |
| 2004年 | 13,728 個 | |
| 2003年 | 15,756 個 | |
| 2002年 | 18,473 個 | |
| 2001年 | 19,285 個 | |
| 2000年 | 20,734 個 | |
| 1999年 | 21,276 個 | |
| 1998年 | 23,179 個 | |
| 1997年 | 23,696 個 | |
| 1996年 | 23,670 個 | |
| 1995年 | 24,000 個 | |
| 1994年 | 24,000 個 | |
| 1993年 | 24,000 個 | |
| 1992年 | 24,000 個 | |
| 1991年 | 24,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 27,000 個 | |
| 1985年 | 28,000 個 | |
| 1984年 | 28,000 個 | |
| 1983年 | 28,000 個 | |
| 1982年 | 28,000 個 | |
| 1981年 | 26,000 個 | |
| 1980年 | 24,000 個 | |
| 1979年 | 23,000 個 | |
| 1978年 | 21,000 個 | |
| 1977年 | 19,000 個 | |
| 1976年 | 17,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系