年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 8,821 個 | |
2017年 | 9,026 個 | |
2016年 | 9,263 個 | |
2015年 | 9,377 個 | |
2014年 | 9,724 個 | |
2013年 | 10,401 個 | |
2012年 | 11,286 個 | |
2011年 | 12,326 個 | |
2010年 | 13,941 個 | |
2009年 | 15,436 個 | |
2008年 | 16,653 個 | |
2007年 | 18,545 個 | |
2006年 | 20,112 個 | |
2005年 | 22,372 個 | |
2004年 | 25,890 個 | |
2003年 | 30,611 個 | |
2002年 | 35,452 個 | |
2001年 | 37,108 個 | |
2000年 | 39,156 個 | |
1999年 | 40,174 個 | |
1998年 | 42,829 個 | |
1997年 | 44,734 個 | |
1996年 | 45,175 個 | |
1995年 | 45,000 個 | |
1994年 | 47,000 個 | |
1993年 | 47,000 個 | |
1992年 | 46,000 個 | |
1991年 | 47,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 55,000 個 | |
1985年 | 52,000 個 | |
1984年 | 52,000 個 | |
1983年 | 52,000 個 | |
1982年 | 50,000 個 | |
1981年 | 48,000 個 | |
1980年 | 46,000 個 | |
1979年 | 43,000 個 | |
1978年 | 40,000 個 | |
1977年 | 37,000 個 | |
1976年 | 34,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系