年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,851 個 | |
2017年 | 1,897 個 | |
2016年 | 1,946 個 | |
2015年 | 1,985 個 | |
2014年 | 2,160 個 | |
2013年 | 2,398 個 | |
2012年 | 2,762 個 | |
2011年 | 3,081 個 | |
2010年 | 3,429 個 | |
2009年 | 3,862 個 | |
2008年 | 4,271 個 | |
2007年 | 4,757 個 | |
2006年 | 5,268 個 | |
2005年 | 5,708 個 | |
2004年 | 6,506 個 | |
2003年 | 7,761 個 | |
2002年 | 9,104 個 | |
2001年 | 9,430 個 | |
2000年 | 10,045 個 | |
1999年 | 10,345 個 | |
1998年 | 10,774 個 | |
1997年 | 11,044 個 | |
1996年 | 10,940 個 | |
1995年 | 11,000 個 | |
1994年 | 12,000 個 | |
1993年 | 12,000 個 | |
1992年 | 12,000 個 | |
1991年 | 12,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 12,000 個 | |
1985年 | 13,000 個 | |
1984年 | 12,000 個 | |
1983年 | 12,000 個 | |
1982年 | 12,000 個 | |
1981年 | 12,000 個 | |
1980年 | 11,000 個 | |
1979年 | 10,000 個 | |
1978年 | 10,000 個 | |
1977年 | 9,000 個 | |
1976年 | 8,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系