年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,723 個 | |
2017年 | 1,750 個 | |
2016年 | 1,817 個 | |
2015年 | 1,851 個 | |
2014年 | 1,946 個 | |
2013年 | 2,075 個 | |
2012年 | 2,154 個 | |
2011年 | 2,290 個 | |
2010年 | 2,405 個 | |
2009年 | 2,690 個 | |
2008年 | 2,841 個 | |
2007年 | 3,269 個 | |
2006年 | 3,668 個 | |
2005年 | 4,073 個 | |
2004年 | 4,498 個 | |
2003年 | 5,288 個 | |
2002年 | 6,051 個 | |
2001年 | 6,366 個 | |
2000年 | 6,593 個 | |
1999年 | 6,718 個 | |
1998年 | 6,904 個 | |
1997年 | 7,126 個 | |
1996年 | 7,153 個 | |
1995年 | 7,000 個 | |
1994年 | 7,000 個 | |
1993年 | 7,000 個 | |
1992年 | 8,000 個 | |
1991年 | 7,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 8,000 個 | |
1985年 | 8,000 個 | |
1984年 | 8,000 個 | |
1983年 | 8,000 個 | |
1982年 | 8,000 個 | |
1981年 | 7,000 個 | |
1980年 | 7,000 個 | |
1979年 | 7,000 個 | |
1978年 | 6,000 個 | |
1977年 | 6,000 個 | |
1976年 | 5,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系