| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 3,457 個 | |
| 2017年 | 3,501 個 | |
| 2016年 | 3,625 個 | |
| 2015年 | 3,724 個 | |
| 2014年 | 4,047 個 | |
| 2013年 | 4,347 個 | |
| 2012年 | 4,716 個 | |
| 2011年 | 5,142 個 | |
| 2010年 | 5,669 個 | |
| 2009年 | 6,187 個 | |
| 2008年 | 6,562 個 | |
| 2007年 | 7,271 個 | |
| 2006年 | 8,002 個 | |
| 2005年 | 9,026 個 | |
| 2004年 | 9,893 個 | |
| 2003年 | 11,218 個 | |
| 2002年 | 12,888 個 | |
| 2001年 | 13,968 個 | |
| 2000年 | 14,904 個 | |
| 1999年 | 15,457 個 | |
| 1998年 | 15,958 個 | |
| 1997年 | 16,327 個 | |
| 1996年 | 16,785 個 | |
| 1995年 | 17,000 個 | |
| 1994年 | 17,000 個 | |
| 1993年 | 18,000 個 | |
| 1992年 | 18,000 個 | |
| 1991年 | 18,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 23,000 個 | |
| 1985年 | 23,000 個 | |
| 1984年 | 23,000 個 | |
| 1983年 | 23,000 個 | |
| 1982年 | 23,000 個 | |
| 1981年 | 22,000 個 | |
| 1980年 | 21,000 個 | |
| 1979年 | 20,000 個 | |
| 1978年 | 20,000 個 | |
| 1977年 | 18,000 個 | |
| 1976年 | - | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系