年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 12,550 個 | |
2017年 | 13,042 個 | |
2016年 | 13,544 個 | |
2015年 | 14,120 個 | |
2014年 | 15,105 個 | |
2013年 | 16,259 個 | |
2012年 | 18,331 個 | |
2011年 | 18,541 個 | |
2010年 | 20,818 個 | |
2009年 | 23,413 個 | |
2008年 | 25,425 個 | |
2007年 | 28,090 個 | |
2006年 | 30,756 個 | |
2005年 | 35,054 個 | |
2004年 | 40,779 個 | |
2003年 | 47,252 個 | |
2002年 | 54,387 個 | |
2001年 | 55,747 個 | |
2000年 | 57,424 個 | |
1999年 | 58,651 個 | |
1998年 | 61,381 個 | |
1997年 | 63,467 個 | |
1996年 | 69,112 個 | |
1995年 | 65,000 個 | |
1994年 | 65,000 個 | |
1993年 | 68,000 個 | |
1992年 | 68,000 個 | |
1991年 | 69,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 90,000 個 | |
1985年 | 93,000 個 | |
1984年 | 93,000 個 | |
1983年 | 92,000 個 | |
1982年 | 92,000 個 | |
1981年 | 90,000 個 | |
1980年 | 88,000 個 | |
1979年 | 85,000 個 | |
1978年 | 81,000 個 | |
1977年 | 76,000 個 | |
1976年 | 71,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系