年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,001 個 | |
2017年 | 2,032 個 | |
2016年 | 2,131 個 | |
2015年 | 2,185 個 | |
2014年 | 2,283 個 | |
2013年 | 2,452 個 | |
2012年 | 2,598 個 | |
2011年 | 2,791 個 | |
2010年 | 3,082 個 | |
2009年 | 3,380 個 | |
2008年 | 3,622 個 | |
2007年 | 4,140 個 | |
2006年 | 4,505 個 | |
2005年 | 5,033 個 | |
2004年 | 5,630 個 | |
2003年 | 6,547 個 | |
2002年 | 7,638 個 | |
2001年 | 7,841 個 | |
2000年 | 8,063 個 | |
1999年 | 8,089 個 | |
1998年 | 8,148 個 | |
1997年 | 8,243 個 | |
1996年 | 8,434 個 | |
1995年 | 9,000 個 | |
1994年 | 9,000 個 | |
1993年 | 9,000 個 | |
1992年 | 9,000 個 | |
1991年 | 9,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 9,000 個 | |
1985年 | 9,000 個 | |
1984年 | 9,000 個 | |
1983年 | 9,000 個 | |
1982年 | 9,000 個 | |
1981年 | 9,000 個 | |
1980年 | 8,000 個 | |
1979年 | 7,000 個 | |
1978年 | 7,000 個 | |
1977年 | 6,000 個 | |
1976年 | 6,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系