| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,529 個 | |
| 2017年 | 1,561 個 | |
| 2016年 | 1,601 個 | |
| 2015年 | 1,643 個 | |
| 2014年 | 1,729 個 | |
| 2013年 | 1,794 個 | |
| 2012年 | 1,945 個 | |
| 2011年 | 2,022 個 | |
| 2010年 | 2,225 個 | |
| 2009年 | 2,453 個 | |
| 2008年 | 2,656 個 | |
| 2007年 | 2,841 個 | |
| 2006年 | 3,097 個 | |
| 2005年 | 3,367 個 | |
| 2004年 | 3,836 個 | |
| 2003年 | 4,466 個 | |
| 2002年 | 5,204 個 | |
| 2001年 | 5,560 個 | |
| 2000年 | 5,784 個 | |
| 1999年 | 5,927 個 | |
| 1998年 | 6,112 個 | |
| 1997年 | 6,381 個 | |
| 1996年 | 6,469 個 | |
| 1995年 | 7,000 個 | |
| 1994年 | 7,000 個 | |
| 1993年 | 7,000 個 | |
| 1992年 | 7,000 個 | |
| 1991年 | 7,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 8,000 個 | |
| 1985年 | 9,000 個 | |
| 1984年 | 9,000 個 | |
| 1983年 | 9,000 個 | |
| 1982年 | 8,000 個 | |
| 1981年 | 8,000 個 | |
| 1980年 | 8,000 個 | |
| 1979年 | 8,000 個 | |
| 1978年 | 7,000 個 | |
| 1977年 | 7,000 個 | |
| 1976年 | 6,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系