年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,008 個 | |
2017年 | 1,012 個 | |
2016年 | 1,034 個 | |
2015年 | 1,044 個 | |
2014年 | 1,115 個 | |
2013年 | 1,191 個 | |
2012年 | 1,280 個 | |
2011年 | 1,367 個 | |
2010年 | 1,452 個 | |
2009年 | 1,545 個 | |
2008年 | 1,630 個 | |
2007年 | 1,736 個 | |
2006年 | 1,875 個 | |
2005年 | 2,066 個 | |
2004年 | 2,266 個 | |
2003年 | 2,509 個 | |
2002年 | 2,915 個 | |
2001年 | 3,027 個 | |
2000年 | 3,359 個 | |
1999年 | 3,747 個 | |
1998年 | 3,836 個 | |
1997年 | 3,866 個 | |
1996年 | 3,930 個 | |
1995年 | 4,000 個 | |
1994年 | 4,000 個 | |
1993年 | 4,000 個 | |
1992年 | 4,000 個 | |
1991年 | 4,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 5,000 個 | |
1985年 | 5,000 個 | |
1984年 | 5,000 個 | |
1983年 | 5,000 個 | |
1982年 | 4,000 個 | |
1981年 | 4,000 個 | |
1980年 | 4,000 個 | |
1979年 | 4,000 個 | |
1978年 | 4,000 個 | |
1977年 | 3,000 個 | |
1976年 | 3,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系