年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,457 個 | |
2017年 | 1,462 個 | |
2016年 | 1,500 個 | |
2015年 | 1,515 個 | |
2014年 | 1,570 個 | |
2013年 | 1,590 個 | |
2012年 | 1,724 個 | |
2011年 | 1,832 個 | |
2010年 | 1,965 個 | |
2009年 | 2,116 個 | |
2008年 | 2,213 個 | |
2007年 | 2,357 個 | |
2006年 | 2,588 個 | |
2005年 | 2,844 個 | |
2004年 | 3,230 個 | |
2003年 | 3,760 個 | |
2002年 | 4,348 個 | |
2001年 | 4,480 個 | |
2000年 | 4,638 個 | |
1999年 | 4,697 個 | |
1998年 | 4,751 個 | |
1997年 | 4,763 個 | |
1996年 | 4,761 個 | |
1995年 | 5,000 個 | |
1994年 | 5,000 個 | |
1993年 | 5,000 個 | |
1992年 | 5,000 個 | |
1991年 | 5,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 6,000 個 | |
1985年 | 6,000 個 | |
1984年 | 6,000 個 | |
1983年 | 6,000 個 | |
1982年 | 6,000 個 | |
1981年 | 5,000 個 | |
1980年 | 5,000 個 | |
1979年 | 5,000 個 | |
1978年 | 5,000 個 | |
1977年 | 4,000 個 | |
1976年 | 4,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系