| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,880 個 | |
| 2017年 | 2,926 個 | |
| 2016年 | 2,972 個 | |
| 2015年 | 3,038 個 | |
| 2014年 | 3,124 個 | |
| 2013年 | 3,231 個 | |
| 2012年 | 3,648 個 | |
| 2011年 | 4,019 個 | |
| 2010年 | 4,390 個 | |
| 2009年 | 4,811 個 | |
| 2008年 | 5,213 個 | |
| 2007年 | 5,840 個 | |
| 2006年 | 6,339 個 | |
| 2005年 | 7,308 個 | |
| 2004年 | 8,265 個 | |
| 2003年 | 9,645 個 | |
| 2002年 | 11,492 個 | |
| 2001年 | 11,698 個 | |
| 2000年 | 11,888 個 | |
| 1999年 | 11,955 個 | |
| 1998年 | 12,273 個 | |
| 1997年 | 12,293 個 | |
| 1996年 | 12,347 個 | |
| 1995年 | 12,000 個 | |
| 1994年 | 13,000 個 | |
| 1993年 | 13,000 個 | |
| 1992年 | 13,000 個 | |
| 1991年 | 12,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 13,000 個 | |
| 1985年 | 14,000 個 | |
| 1984年 | 14,000 個 | |
| 1983年 | 14,000 個 | |
| 1982年 | 14,000 個 | |
| 1981年 | 13,000 個 | |
| 1980年 | 13,000 個 | |
| 1979年 | 12,000 個 | |
| 1978年 | 11,000 個 | |
| 1977年 | 11,000 個 | |
| 1976年 | 10,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系