| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 4,511 個 | |
| 2017年 | 4,572 個 | |
| 2016年 | 4,646 個 | |
| 2015年 | 4,699 個 | |
| 2014年 | 4,895 個 | |
| 2013年 | 5,210 個 | |
| 2012年 | 5,741 個 | |
| 2011年 | 6,271 個 | |
| 2010年 | 6,933 個 | |
| 2009年 | 7,593 個 | |
| 2008年 | 8,062 個 | |
| 2007年 | 8,889 個 | |
| 2006年 | 9,615 個 | |
| 2005年 | 10,642 個 | |
| 2004年 | 12,230 個 | |
| 2003年 | 14,304 個 | |
| 2002年 | 16,589 個 | |
| 2001年 | 17,103 個 | |
| 2000年 | 17,776 個 | |
| 1999年 | 18,153 個 | |
| 1998年 | 18,950 個 | |
| 1997年 | 19,089 個 | |
| 1996年 | 19,059 個 | |
| 1995年 | 19,000 個 | |
| 1994年 | 20,000 個 | |
| 1993年 | 19,000 個 | |
| 1992年 | 19,000 個 | |
| 1991年 | 19,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 21,000 個 | |
| 1985年 | 22,000 個 | |
| 1984年 | 22,000 個 | |
| 1983年 | 22,000 個 | |
| 1982年 | 21,000 個 | |
| 1981年 | 21,000 個 | |
| 1980年 | 20,000 個 | |
| 1979年 | 19,000 個 | |
| 1978年 | 18,000 個 | |
| 1977年 | 17,000 個 | |
| 1976年 | 15,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系