| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,842 個 | |
| 2017年 | 2,877 個 | |
| 2016年 | 2,943 個 | |
| 2015年 | 2,977 個 | |
| 2014年 | 3,120 個 | |
| 2013年 | 3,267 個 | |
| 2012年 | 3,498 個 | |
| 2011年 | 3,669 個 | |
| 2010年 | 3,993 個 | |
| 2009年 | 4,300 個 | |
| 2008年 | 4,549 個 | |
| 2007年 | 4,907 個 | |
| 2006年 | 5,266 個 | |
| 2005年 | 5,971 個 | |
| 2004年 | 6,810 個 | |
| 2003年 | 8,021 個 | |
| 2002年 | 9,592 個 | |
| 2001年 | 10,160 個 | |
| 2000年 | 10,656 個 | |
| 1999年 | 10,800 個 | |
| 1998年 | 10,749 個 | |
| 1997年 | 10,819 個 | |
| 1996年 | 11,031 個 | |
| 1995年 | 11,000 個 | |
| 1994年 | 11,000 個 | |
| 1993年 | 11,000 個 | |
| 1992年 | 11,000 個 | |
| 1991年 | 11,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 12,000 個 | |
| 1985年 | 12,000 個 | |
| 1984年 | 12,000 個 | |
| 1983年 | 12,000 個 | |
| 1982年 | 12,000 個 | |
| 1981年 | 12,000 個 | |
| 1980年 | 11,000 個 | |
| 1979年 | 11,000 個 | |
| 1978年 | 10,000 個 | |
| 1977年 | 10,000 個 | |
| 1976年 | 9,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系