年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,018 個 | |
2017年 | 1,071 個 | |
2016年 | 1,134 個 | |
2015年 | 1,150 個 | |
2014年 | 1,216 個 | |
2013年 | 1,298 個 | |
2012年 | 1,390 個 | |
2011年 | 1,489 個 | |
2010年 | 1,619 個 | |
2009年 | 1,729 個 | |
2008年 | 1,879 個 | |
2007年 | 2,138 個 | |
2006年 | 2,371 個 | |
2005年 | 2,596 個 | |
2004年 | 2,931 個 | |
2003年 | 3,442 個 | |
2002年 | 4,044 個 | |
2001年 | 4,119 個 | |
2000年 | 4,382 個 | |
1999年 | 4,422 個 | |
1998年 | 4,471 個 | |
1997年 | 4,500 個 | |
1996年 | 4,539 個 | |
1995年 | 5,000 個 | |
1994年 | 5,000 個 | |
1993年 | 5,000 個 | |
1992年 | 5,000 個 | |
1991年 | 5,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 6,000 個 | |
1985年 | 6,000 個 | |
1984年 | 6,000 個 | |
1983年 | 6,000 個 | |
1982年 | 6,000 個 | |
1981年 | 6,000 個 | |
1980年 | 5,000 個 | |
1979年 | 5,000 個 | |
1978年 | 5,000 個 | |
1977年 | 5,000 個 | |
1976年 | 4,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系