| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,324 個 | |
| 2017年 | 1,371 個 | |
| 2016年 | 1,432 個 | |
| 2015年 | 1,451 個 | |
| 2014年 | 1,613 個 | |
| 2013年 | 1,772 個 | |
| 2012年 | 1,929 個 | |
| 2011年 | 2,037 個 | |
| 2010年 | 2,221 個 | |
| 2009年 | 2,433 個 | |
| 2008年 | 2,602 個 | |
| 2007年 | 2,852 個 | |
| 2006年 | 3,117 個 | |
| 2005年 | 3,566 個 | |
| 2004年 | 4,107 個 | |
| 2003年 | 4,890 個 | |
| 2002年 | 5,752 個 | |
| 2001年 | 5,918 個 | |
| 2000年 | 6,099 個 | |
| 1999年 | 6,209 個 | |
| 1998年 | 6,282 個 | |
| 1997年 | 6,276 個 | |
| 1996年 | 6,310 個 | |
| 1995年 | 6,000 個 | |
| 1994年 | 6,000 個 | |
| 1993年 | 6,000 個 | |
| 1992年 | 6,000 個 | |
| 1991年 | 6,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 7,000 個 | |
| 1985年 | 7,000 個 | |
| 1984年 | 7,000 個 | |
| 1983年 | 7,000 個 | |
| 1982年 | 7,000 個 | |
| 1981年 | 7,000 個 | |
| 1980年 | 7,000 個 | |
| 1979年 | 7,000 個 | |
| 1978年 | 6,000 個 | |
| 1977年 | 6,000 個 | |
| 1976年 | 6,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系