年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,696 個 | |
2017年 | 1,719 個 | |
2016年 | 1,769 個 | |
2015年 | 1,795 個 | |
2014年 | 1,906 個 | |
2013年 | 2,031 個 | |
2012年 | 2,146 個 | |
2011年 | 2,275 個 | |
2010年 | 2,415 個 | |
2009年 | 2,566 個 | |
2008年 | 2,706 個 | |
2007年 | 2,907 個 | |
2006年 | 3,129 個 | |
2005年 | 3,387 個 | |
2004年 | 3,769 個 | |
2003年 | 4,308 個 | |
2002年 | 5,051 個 | |
2001年 | 5,124 個 | |
2000年 | 5,267 個 | |
1999年 | 5,299 個 | |
1998年 | 5,337 個 | |
1997年 | 5,372 個 | |
1996年 | 5,359 個 | |
1995年 | 5,000 個 | |
1994年 | 5,000 個 | |
1993年 | 6,000 個 | |
1992年 | 6,000 個 | |
1991年 | 6,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 7,000 個 | |
1985年 | 7,000 個 | |
1984年 | 7,000 個 | |
1983年 | 7,000 個 | |
1982年 | 7,000 個 | |
1981年 | 7,000 個 | |
1980年 | 6,000 個 | |
1979年 | 6,000 個 | |
1978年 | 6,000 個 | |
1977年 | 6,000 個 | |
1976年 | 6,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系