| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 5,874 個 | |
| 2017年 | 6,062 個 | |
| 2016年 | 6,355 個 | |
| 2015年 | 6,820 個 | |
| 2014年 | 7,386 個 | |
| 2013年 | 8,260 個 | |
| 2012年 | 9,349 個 | |
| 2011年 | 10,175 個 | |
| 2010年 | 11,402 個 | |
| 2009年 | 12,477 個 | |
| 2008年 | 13,701 個 | |
| 2007年 | 14,946 個 | |
| 2006年 | 16,480 個 | |
| 2005年 | 18,280 個 | |
| 2004年 | 20,219 個 | |
| 2003年 | 23,294 個 | |
| 2002年 | 27,051 個 | |
| 2001年 | 28,466 個 | |
| 2000年 | 29,576 個 | |
| 1999年 | 30,120 個 | |
| 1998年 | 30,773 個 | |
| 1997年 | 30,983 個 | |
| 1996年 | 30,852 個 | |
| 1995年 | 31,000 個 | |
| 1994年 | 32,000 個 | |
| 1993年 | 32,000 個 | |
| 1992年 | 32,000 個 | |
| 1991年 | 33,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 38,000 個 | |
| 1985年 | 38,000 個 | |
| 1984年 | 38,000 個 | |
| 1983年 | 38,000 個 | |
| 1982年 | 37,000 個 | |
| 1981年 | 36,000 個 | |
| 1980年 | 35,000 個 | |
| 1979年 | 33,000 個 | |
| 1978年 | 31,000 個 | |
| 1977年 | 29,000 個 | |
| 1976年 | 27,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系