| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,004 個 | |
| 2017年 | 1,023 個 | |
| 2016年 | 1,070 個 | |
| 2015年 | 1,146 個 | |
| 2014年 | 1,223 個 | |
| 2013年 | 1,349 個 | |
| 2012年 | 1,499 個 | |
| 2011年 | 1,813 個 | |
| 2010年 | 2,010 個 | |
| 2009年 | 2,193 個 | |
| 2008年 | 2,368 個 | |
| 2007年 | 2,620 個 | |
| 2006年 | 2,866 個 | |
| 2005年 | 3,134 個 | |
| 2004年 | 3,478 個 | |
| 2003年 | 3,988 個 | |
| 2002年 | 4,663 個 | |
| 2001年 | 5,015 個 | |
| 2000年 | 5,164 個 | |
| 1999年 | 5,300 個 | |
| 1998年 | 5,340 個 | |
| 1997年 | 5,389 個 | |
| 1996年 | 5,431 個 | |
| 1995年 | 5,000 個 | |
| 1994年 | 6,000 個 | |
| 1993年 | 5,000 個 | |
| 1992年 | 6,000 個 | |
| 1991年 | 6,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 6,000 個 | |
| 1985年 | 6,000 個 | |
| 1984年 | 6,000 個 | |
| 1983年 | 6,000 個 | |
| 1982年 | 6,000 個 | |
| 1981年 | 6,000 個 | |
| 1980年 | 6,000 個 | |
| 1979年 | 6,000 個 | |
| 1978年 | 6,000 個 | |
| 1977年 | 5,000 個 | |
| 1976年 | 5,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系