年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,093 個 | |
2017年 | 2,158 個 | |
2016年 | 2,242 個 | |
2015年 | 2,409 個 | |
2014年 | 2,595 個 | |
2013年 | 2,906 個 | |
2012年 | 3,359 個 | |
2011年 | 3,699 個 | |
2010年 | 4,125 個 | |
2009年 | 4,516 個 | |
2008年 | 4,821 個 | |
2007年 | 5,243 個 | |
2006年 | 5,711 個 | |
2005年 | 6,204 個 | |
2004年 | 6,910 個 | |
2003年 | 7,421 個 | |
2002年 | 8,761 個 | |
2001年 | 9,124 個 | |
2000年 | 9,364 個 | |
1999年 | 9,486 個 | |
1998年 | 9,626 個 | |
1997年 | 10,553 個 | |
1996年 | 10,579 個 | |
1995年 | 11,000 個 | |
1994年 | 10,000 個 | |
1993年 | 10,000 個 | |
1992年 | 10,000 個 | |
1991年 | 11,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 11,000 個 | |
1985年 | 11,000 個 | |
1984年 | 11,000 個 | |
1983年 | 11,000 個 | |
1982年 | 11,000 個 | |
1981年 | 11,000 個 | |
1980年 | 11,000 個 | |
1979年 | 10,000 個 | |
1978年 | 9,000 個 | |
1977年 | 9,000 個 | |
1976年 | 9,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系