年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,744 個 | |
2017年 | 1,855 個 | |
2016年 | 1,895 個 | |
2015年 | 1,967 個 | |
2014年 | 2,122 個 | |
2013年 | 2,305 個 | |
2012年 | 2,489 個 | |
2011年 | 2,678 個 | |
2010年 | 3,011 個 | |
2009年 | 3,338 個 | |
2008年 | 3,614 個 | |
2007年 | 3,954 個 | |
2006年 | 4,280 個 | |
2005年 | 4,681 個 | |
2004年 | 5,155 個 | |
2003年 | 5,924 個 | |
2002年 | 7,169 個 | |
2001年 | 7,783 個 | |
2000年 | 8,066 個 | |
1999年 | 8,263 個 | |
1998年 | 8,458 個 | |
1997年 | 8,316 個 | |
1996年 | 8,564 個 | |
1995年 | 9,000 個 | |
1994年 | 9,000 個 | |
1993年 | 9,000 個 | |
1992年 | 9,000 個 | |
1991年 | 9,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 9,000 個 | |
1985年 | 10,000 個 | |
1984年 | 10,000 個 | |
1983年 | 10,000 個 | |
1982年 | 9,000 個 | |
1981年 | 9,000 個 | |
1980年 | 9,000 個 | |
1979年 | 8,000 個 | |
1978年 | 8,000 個 | |
1977年 | 7,000 個 | |
1976年 | 7,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系