| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,426 個 | |
| 2017年 | 2,494 個 | |
| 2016年 | 2,537 個 | |
| 2015年 | 2,550 個 | |
| 2014年 | 2,656 個 | |
| 2013年 | 2,759 個 | |
| 2012年 | 2,931 個 | |
| 2011年 | 3,099 個 | |
| 2010年 | 3,369 個 | |
| 2009年 | 3,623 個 | |
| 2008年 | 3,809 個 | |
| 2007年 | 4,088 個 | |
| 2006年 | 4,381 個 | |
| 2005年 | 4,865 個 | |
| 2004年 | 5,355 個 | |
| 2003年 | 6,193 個 | |
| 2002年 | 7,134 個 | |
| 2001年 | 7,627 個 | |
| 2000年 | 7,765 個 | |
| 1999年 | 7,892 個 | |
| 1998年 | 7,925 個 | |
| 1997年 | 7,860 個 | |
| 1996年 | 8,060 個 | |
| 1995年 | 8,000 個 | |
| 1994年 | 8,000 個 | |
| 1993年 | 8,000 個 | |
| 1992年 | 8,000 個 | |
| 1991年 | 8,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 9,000 個 | |
| 1985年 | 9,000 個 | |
| 1984年 | 9,000 個 | |
| 1983年 | 9,000 個 | |
| 1982年 | 9,000 個 | |
| 1981年 | 8,000 個 | |
| 1980年 | 8,000 個 | |
| 1979年 | 8,000 個 | |
| 1978年 | 7,000 個 | |
| 1977年 | 7,000 個 | |
| 1976年 | 6,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系