| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,798 個 | |
| 2017年 | 2,907 個 | |
| 2016年 | 2,999 個 | |
| 2015年 | 3,120 個 | |
| 2014年 | 3,306 個 | |
| 2013年 | 3,548 個 | |
| 2012年 | 3,834 個 | |
| 2011年 | 4,184 個 | |
| 2010年 | 4,504 個 | |
| 2009年 | 4,795 個 | |
| 2008年 | 5,011 個 | |
| 2007年 | 5,254 個 | |
| 2006年 | 5,504 個 | |
| 2005年 | 6,087 個 | |
| 2004年 | 6,765 個 | |
| 2003年 | 7,613 個 | |
| 2002年 | 8,913 個 | |
| 2001年 | 9,332 個 | |
| 2000年 | 9,631 個 | |
| 1999年 | 9,949 個 | |
| 1998年 | 10,145 個 | |
| 1997年 | 10,367 個 | |
| 1996年 | 10,206 個 | |
| 1995年 | 10,000 個 | |
| 1994年 | 11,000 個 | |
| 1993年 | 11,000 個 | |
| 1992年 | 11,000 個 | |
| 1991年 | 11,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 13,000 個 | |
| 1985年 | 13,000 個 | |
| 1984年 | 13,000 個 | |
| 1983年 | 13,000 個 | |
| 1982年 | 13,000 個 | |
| 1981年 | 13,000 個 | |
| 1980年 | 12,000 個 | |
| 1979年 | 12,000 個 | |
| 1978年 | 11,000 個 | |
| 1977年 | 10,000 個 | |
| 1976年 | 9,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系