年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,331 個 | |
2017年 | 2,359 個 | |
2016年 | 2,434 個 | |
2015年 | 2,545 個 | |
2014年 | 2,656 個 | |
2013年 | 2,876 個 | |
2012年 | 3,129 個 | |
2011年 | 3,332 個 | |
2010年 | 3,531 個 | |
2009年 | 3,695 個 | |
2008年 | 3,874 個 | |
2007年 | 4,183 個 | |
2006年 | 4,459 個 | |
2005年 | 4,878 個 | |
2004年 | 5,305 個 | |
2003年 | 5,897 個 | |
2002年 | 6,603 個 | |
2001年 | 6,615 個 | |
2000年 | 6,777 個 | |
1999年 | 6,940 個 | |
1998年 | 6,810 個 | |
1997年 | 6,738 個 | |
1996年 | 6,734 個 | |
1995年 | 7,000 個 | |
1994年 | 7,000 個 | |
1993年 | 7,000 個 | |
1992年 | 7,000 個 | |
1991年 | 7,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 7,000 個 | |
1985年 | 7,000 個 | |
1984年 | 7,000 個 | |
1983年 | 7,000 個 | |
1982年 | 7,000 個 | |
1981年 | 6,000 個 | |
1980年 | 5,000 個 | |
1979年 | 4,000 個 | |
1978年 | 3,000 個 | |
1977年 | 3,000 個 | |
1976年 | 3,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系