年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 146 日 | |
2016年 | 152 日 | |
2015年 | 144 日 | |
2014年 | 144 日 | |
2013年 | 161 日 | |
2012年 | 148 日 | |
2011年 | 146 日 | |
2010年 | 149 日 | |
2009年 | 149 日 | |
2008年 | 121 日 | |
2007年 | 132 日 | |
2006年 | 143 日 | |
2005年 | 141 日 | |
2004年 | 150 日 | |
2003年 | 121 日 | |
2002年 | 126 日 | |
2001年 | 139 日 | |
2000年 | 160 日 | |
1999年 | 143 日 | |
1998年 | 138 日 | |
1997年 | 139 日 | |
1996年 | 137 日 | |
1995年 | 159 日 | |
1994年 | 143 日 | |
1993年 | 148 日 | |
1992年 | 149 日 | |
1991年 | 137 日 | |
1990年 | 141 日 | |
1989年 | 125 日 | |
1988年 | 148 日 | |
1987年 | 135 日 | |
1986年 | 147 日 | |
1985年 | 129 日 | |
1984年 | 120 日 | |
1983年 | 134 日 | |
1982年 | 130 日 | |
1981年 | 153 日 | |
1980年 | 155 日 | |
1979年 | 129 日 | |
1978年 | 137 日 | |
1977年 | 130 日 | |
1976年 | 133 日 | |
1975年 | 134 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系