年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 90 日 | |
2016年 | 99 日 | |
2015年 | 105 日 | |
2014年 | 90 日 | |
2013年 | 92 日 | |
2012年 | 95 日 | |
2011年 | 91 日 | |
2010年 | 119 日 | |
2009年 | 101 日 | |
2008年 | 112 日 | |
2007年 | 93 日 | |
2006年 | 106 日 | |
2005年 | 107 日 | |
2004年 | 97 日 | |
2003年 | 115 日 | |
2002年 | 108 日 | |
2001年 | 99 日 | |
2000年 | 93 日 | |
1999年 | 97 日 | |
1998年 | 122 日 | |
1997年 | 99 日 | |
1996年 | 79 日 | |
1995年 | 99 日 | |
1994年 | 93 日 | |
1993年 | 109 日 | |
1992年 | 94 日 | |
1991年 | 109 日 | |
1990年 | 99 日 | |
1989年 | 124 日 | |
1988年 | 106 日 | |
1987年 | 94 日 | |
1986年 | 92 日 | |
1985年 | 103 日 | |
1984年 | 95 日 | |
1983年 | 102 日 | |
1982年 | 95 日 | |
1981年 | 100 日 | |
1980年 | 108 日 | |
1979年 | 89 日 | |
1978年 | 84 日 | |
1977年 | 86 日 | |
1976年 | 97 日 | |
1975年 | 96 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系