| 年 | 年間降水日数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 183 日 | |
| 2016年 | 171 日 | |
| 2015年 | 174 日 | |
| 2014年 | 168 日 | |
| 2013年 | 179 日 | |
| 2012年 | 182 日 | |
| 2011年 | 191 日 | |
| 2010年 | 192 日 | |
| 2009年 | 170 日 | |
| 2008年 | 163 日 | |
| 2007年 | 159 日 | |
| 2006年 | 180 日 | |
| 2005年 | 202 日 | |
| 2004年 | 177 日 | |
| 2003年 | 177 日 | |
| 2002年 | 186 日 | |
| 2001年 | 188 日 | |
| 2000年 | 178 日 | |
| 1999年 | 183 日 | |
| 1998年 | 184 日 | |
| 1997年 | 180 日 | |
| 1996年 | 173 日 | |
| 1995年 | 190 日 | |
| 1994年 | 160 日 | |
| 1993年 | 178 日 | |
| 1992年 | 171 日 | |
| 1991年 | 180 日 | |
| 1990年 | 163 日 | |
| 1989年 | 164 日 | |
| 1988年 | 184 日 | |
| 1987年 | 165 日 | |
| 1986年 | 170 日 | |
| 1985年 | 195 日 | |
| 1984年 | 180 日 | |
| 1983年 | 183 日 | |
| 1982年 | 150 日 | |
| 1981年 | 171 日 | |
| 1980年 | 184 日 | |
| 1979年 | 156 日 | |
| 1978年 | 165 日 | |
| 1977年 | 166 日 | |
| 1976年 | 183 日 | |
| 1975年 | 177 日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系