年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 180 日 | |
2016年 | 165 日 | |
2015年 | 171 日 | |
2014年 | 169 日 | |
2013年 | 172 日 | |
2012年 | 178 日 | |
2011年 | 182 日 | |
2010年 | 185 日 | |
2009年 | 161 日 | |
2008年 | 158 日 | |
2007年 | 156 日 | |
2006年 | 168 日 | |
2005年 | 193 日 | |
2004年 | 159 日 | |
2003年 | 179 日 | |
2002年 | 158 日 | |
2001年 | 178 日 | |
2000年 | 159 日 | |
1999年 | 177 日 | |
1998年 | 173 日 | |
1997年 | 160 日 | |
1996年 | 167 日 | |
1995年 | 175 日 | |
1994年 | 154 日 | |
1993年 | 182 日 | |
1992年 | 162 日 | |
1991年 | 191 日 | |
1990年 | 174 日 | |
1989年 | 170 日 | |
1988年 | 183 日 | |
1987年 | 150 日 | |
1986年 | 163 日 | |
1985年 | 189 日 | |
1984年 | 162 日 | |
1983年 | 177 日 | |
1982年 | 155 日 | |
1981年 | 188 日 | |
1980年 | 202 日 | |
1979年 | 169 日 | |
1978年 | 163 日 | |
1977年 | 168 日 | |
1976年 | 184 日 | |
1975年 | 185 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系