年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 86 日 | |
2016年 | 97 日 | |
2015年 | 100 日 | |
2014年 | 82 日 | |
2013年 | 67 日 | |
2012年 | 89 日 | |
2011年 | 79 日 | |
2010年 | 112 日 | |
2009年 | 91 日 | |
2008年 | 95 日 | |
2007年 | 85 日 | |
2006年 | 95 日 | |
2005年 | 75 日 | |
2004年 | 87 日 | |
2003年 | 107 日 | |
2002年 | 72 日 | |
2001年 | 87 日 | |
2000年 | 91 日 | |
1999年 | 82 日 | |
1998年 | 113 日 | |
1997年 | 86 日 | |
1996年 | 81 日 | |
1995年 | 79 日 | |
1994年 | 79 日 | |
1993年 | 87 日 | |
1992年 | 90 日 | |
1991年 | 105 日 | |
1990年 | 103 日 | |
1989年 | 119 日 | |
1988年 | 95 日 | |
1987年 | 78 日 | |
1986年 | 86 日 | |
1985年 | 92 日 | |
1984年 | 73 日 | |
1983年 | 100 日 | |
1982年 | 98 日 | |
1981年 | 91 日 | |
1980年 | 105 日 | |
1979年 | 93 日 | |
1978年 | 76 日 | |
1977年 | 75 日 | |
1976年 | 93 日 | |
1975年 | 92 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系