年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 116 日 | |
2016年 | 93 日 | |
2015年 | 122 日 | |
2014年 | 110 日 | |
2013年 | 107 日 | |
2012年 | 107 日 | |
2011年 | 113 日 | |
2010年 | 130 日 | |
2009年 | 111 日 | |
2008年 | 109 日 | |
2007年 | 102 日 | |
2006年 | 113 日 | |
2005年 | 116 日 | |
2004年 | 114 日 | |
2003年 | 119 日 | |
2002年 | 106 日 | |
2001年 | 119 日 | |
2000年 | 105 日 | |
1999年 | 92 日 | |
1998年 | 113 日 | |
1997年 | 105 日 | |
1996年 | 97 日 | |
1995年 | 116 日 | |
1994年 | 85 日 | |
1993年 | 114 日 | |
1992年 | 107 日 | |
1991年 | 115 日 | |
1990年 | 108 日 | |
1989年 | 117 日 | |
1988年 | 120 日 | |
1987年 | 85 日 | |
1986年 | 84 日 | |
1985年 | 120 日 | |
1984年 | 103 日 | |
1983年 | 121 日 | |
1982年 | 95 日 | |
1981年 | 105 日 | |
1980年 | 120 日 | |
1979年 | 98 日 | |
1978年 | 106 日 | |
1977年 | 103 日 | |
1976年 | 121 日 | |
1975年 | 108 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系