| 年 | 年間降水日数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 103 日 | |
| 2016年 | 112 日 | |
| 2015年 | 123 日 | |
| 2014年 | 104 日 | |
| 2013年 | 91 日 | |
| 2012年 | 112 日 | |
| 2011年 | 100 日 | |
| 2010年 | 106 日 | |
| 2009年 | 109 日 | |
| 2008年 | 115 日 | |
| 2007年 | 109 日 | |
| 2006年 | 114 日 | |
| 2005年 | 93 日 | |
| 2004年 | 95 日 | |
| 2003年 | 120 日 | |
| 2002年 | 95 日 | |
| 2001年 | 94 日 | |
| 2000年 | 94 日 | |
| 1999年 | 98 日 | |
| 1998年 | 112 日 | |
| 1997年 | 104 日 | |
| 1996年 | 99 日 | |
| 1995年 | 87 日 | |
| 1994年 | 83 日 | |
| 1993年 | 122 日 | |
| 1992年 | 104 日 | |
| 1991年 | 110 日 | |
| 1990年 | 112 日 | |
| 1989年 | 120 日 | |
| 1988年 | 100 日 | |
| 1987年 | 103 日 | |
| 1986年 | 98 日 | |
| 1985年 | 113 日 | |
| 1984年 | 88 日 | |
| 1983年 | 109 日 | |
| 1982年 | 109 日 | |
| 1981年 | 106 日 | |
| 1980年 | 120 日 | |
| 1979年 | 119 日 | |
| 1978年 | 100 日 | |
| 1977年 | 101 日 | |
| 1976年 | 121 日 | |
| 1975年 | 123 日 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系