年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 86 日 | |
2016年 | 96 日 | |
2015年 | 113 日 | |
2014年 | 90 日 | |
2013年 | 87 日 | |
2012年 | 97 日 | |
2011年 | 91 日 | |
2010年 | 92 日 | |
2009年 | 99 日 | |
2008年 | 102 日 | |
2007年 | 93 日 | |
2006年 | 103 日 | |
2005年 | 81 日 | |
2004年 | 85 日 | |
2003年 | 109 日 | |
2002年 | 85 日 | |
2001年 | 83 日 | |
2000年 | 79 日 | |
1999年 | 94 日 | |
1998年 | 108 日 | |
1997年 | 99 日 | |
1996年 | 87 日 | |
1995年 | 82 日 | |
1994年 | 65 日 | |
1993年 | 113 日 | |
1992年 | 96 日 | |
1991年 | 99 日 | |
1990年 | 101 日 | |
1989年 | 107 日 | |
1988年 | 91 日 | |
1987年 | 90 日 | |
1986年 | 91 日 | |
1985年 | 103 日 | |
1984年 | 78 日 | |
1983年 | 89 日 | |
1982年 | 95 日 | |
1981年 | 104 日 | |
1980年 | 120 日 | |
1979年 | 100 日 | |
1978年 | 71 日 | |
1977年 | 93 日 | |
1976年 | 103 日 | |
1975年 | 96 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系