年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 157 日 | |
2016年 | 163 日 | |
2015年 | 159 日 | |
2014年 | 158 日 | |
2013年 | 137 日 | |
2012年 | 165 日 | |
2011年 | 166 日 | |
2010年 | 160 日 | |
2009年 | 134 日 | |
2008年 | 164 日 | |
2007年 | 152 日 | |
2006年 | 158 日 | |
2005年 | 152 日 | |
2004年 | 160 日 | |
2003年 | 181 日 | |
2002年 | 157 日 | |
2001年 | 166 日 | |
2000年 | 152 日 | |
1999年 | 159 日 | |
1998年 | 163 日 | |
1997年 | 158 日 | |
1996年 | 167 日 | |
1995年 | 167 日 | |
1994年 | 132 日 | |
1993年 | 174 日 | |
1992年 | 147 日 | |
1991年 | 171 日 | |
1990年 | 164 日 | |
1989年 | 166 日 | |
1988年 | 166 日 | |
1987年 | 142 日 | |
1986年 | 159 日 | |
1985年 | 157 日 | |
1984年 | 156 日 | |
1983年 | 177 日 | |
1982年 | 143 日 | |
1981年 | 168 日 | |
1980年 | 184 日 | |
1979年 | 149 日 | |
1978年 | 136 日 | |
1977年 | 137 日 | |
1976年 | 155 日 | |
1975年 | 180 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系