年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 148 日 | |
2016年 | 154 日 | |
2015年 | 149 日 | |
2014年 | 150 日 | |
2013年 | 133 日 | |
2012年 | 158 日 | |
2011年 | 160 日 | |
2010年 | 155 日 | |
2009年 | 140 日 | |
2008年 | 151 日 | |
2007年 | 131 日 | |
2006年 | 155 日 | |
2005年 | 154 日 | |
2004年 | 151 日 | |
2003年 | 166 日 | |
2002年 | 151 日 | |
2001年 | 154 日 | |
2000年 | 138 日 | |
1999年 | 142 日 | |
1998年 | 145 日 | |
1997年 | 146 日 | |
1996年 | 139 日 | |
1995年 | 162 日 | |
1994年 | 132 日 | |
1993年 | 160 日 | |
1992年 | 150 日 | |
1991年 | 158 日 | |
1990年 | 163 日 | |
1989年 | 166 日 | |
1988年 | 160 日 | |
1987年 | 147 日 | |
1986年 | 141 日 | |
1985年 | 160 日 | |
1984年 | 141 日 | |
1983年 | 160 日 | |
1982年 | 138 日 | |
1981年 | 161 日 | |
1980年 | 165 日 | |
1979年 | 137 日 | |
1978年 | 137 日 | |
1977年 | 152 日 | |
1976年 | 158 日 | |
1975年 | 173 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系