年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 108 日 | |
2016年 | 134 日 | |
2015年 | 141 日 | |
2014年 | 124 日 | |
2013年 | 106 日 | |
2012年 | 118 日 | |
2011年 | 107 日 | |
2010年 | 119 日 | |
2009年 | 101 日 | |
2008年 | 113 日 | |
2007年 | 100 日 | |
2006年 | 115 日 | |
2005年 | 92 日 | |
2004年 | 114 日 | |
2003年 | 126 日 | |
2002年 | 102 日 | |
2001年 | 113 日 | |
2000年 | 102 日 | |
1999年 | 117 日 | |
1998年 | 120 日 | |
1997年 | 111 日 | |
1996年 | 107 日 | |
1995年 | 115 日 | |
1994年 | 73 日 | |
1993年 | 124 日 | |
1992年 | 123 日 | |
1991年 | 125 日 | |
1990年 | 115 日 | |
1989年 | 117 日 | |
1988年 | 111 日 | |
1987年 | 128 日 | |
1986年 | 119 日 | |
1985年 | 114 日 | |
1984年 | 92 日 | |
1983年 | 112 日 | |
1982年 | 114 日 | |
1981年 | 104 日 | |
1980年 | 130 日 | |
1979年 | 110 日 | |
1978年 | 90 日 | |
1977年 | 112 日 | |
1976年 | 142 日 | |
1975年 | 116 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系