年 | 年間降水日数 | |
---|---|---|
2017年 | 124 日 | |
2016年 | 132 日 | |
2015年 | 143 日 | |
2014年 | 133 日 | |
2013年 | 109 日 | |
2012年 | 129 日 | |
2011年 | 109 日 | |
2010年 | 143 日 | |
2009年 | 110 日 | |
2008年 | 112 日 | |
2007年 | 120 日 | |
2006年 | 126 日 | |
2005年 | 105 日 | |
2004年 | 106 日 | |
2003年 | 120 日 | |
2002年 | 125 日 | |
2001年 | 119 日 | |
2000年 | 116 日 | |
1999年 | 130 日 | |
1998年 | 124 日 | |
1997年 | 109 日 | |
1996年 | 112 日 | |
1995年 | 111 日 | |
1994年 | 94 日 | |
1993年 | 141 日 | |
1992年 | 117 日 | |
1991年 | 133 日 | |
1990年 | 110 日 | |
1989年 | 113 日 | |
1988年 | 126 日 | |
1987年 | 137 日 | |
1986年 | 119 日 | |
1985年 | 129 日 | |
1984年 | 113 日 | |
1983年 | 129 日 | |
1982年 | 121 日 | |
1981年 | 124 日 | |
1980年 | 140 日 | |
1979年 | 129 日 | |
1978年 | 105 日 | |
1977年 | 110 日 | |
1976年 | 137 日 | |
1975年 | 144 日 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系