年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,819 箇所 | |
2017年 | 1,831 箇所 | |
2016年 | 1,855 箇所 | |
2015年 | 1,872 箇所 | |
2014年 | 1,944 箇所 | |
2013年 | 1,979 箇所 | |
2012年 | 2,023 箇所 | |
2011年 | 2,081 箇所 | |
2010年 | 2,115 箇所 | |
2009年 | 2,193 箇所 | |
2008年 | 2,282 箇所 | |
2007年 | 2,346 箇所 | |
2006年 | 2,427 箇所 | |
2005年 | 2,460 箇所 | |
2004年 | 2,497 箇所 | |
2003年 | 2,572 箇所 | |
2002年 | 2,612 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系