年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,117 箇所 | |
2017年 | 1,151 箇所 | |
2016年 | 1,184 箇所 | |
2015年 | 1,256 箇所 | |
2014年 | 1,301 箇所 | |
2013年 | 1,404 箇所 | |
2012年 | 1,449 箇所 | |
2011年 | 1,496 箇所 | |
2010年 | 1,541 箇所 | |
2009年 | 1,608 箇所 | |
2008年 | 1,676 箇所 | |
2007年 | 1,751 箇所 | |
2006年 | 1,783 箇所 | |
2005年 | 1,815 箇所 | |
2004年 | 1,858 箇所 | |
2003年 | 1,885 箇所 | |
2002年 | 1,913 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系