年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,046 箇所 | |
2017年 | 1,098 箇所 | |
2016年 | 1,125 箇所 | |
2015年 | 1,180 箇所 | |
2014年 | 1,275 箇所 | |
2013年 | 1,340 箇所 | |
2012年 | 1,385 箇所 | |
2011年 | 1,439 箇所 | |
2010年 | 1,502 箇所 | |
2009年 | 1,581 箇所 | |
2008年 | 1,701 箇所 | |
2007年 | 1,807 箇所 | |
2006年 | 1,899 箇所 | |
2005年 | 1,970 箇所 | |
2004年 | 2,054 箇所 | |
2003年 | 2,114 箇所 | |
2002年 | 2,209 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系