年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,452 箇所 | |
2017年 | 1,485 箇所 | |
2016年 | 1,520 箇所 | |
2015年 | 1,572 箇所 | |
2014年 | 1,618 箇所 | |
2013年 | 1,649 箇所 | |
2012年 | 1,770 箇所 | |
2011年 | 1,809 箇所 | |
2010年 | 1,901 箇所 | |
2009年 | 1,990 箇所 | |
2008年 | 2,110 箇所 | |
2007年 | 2,183 箇所 | |
2006年 | 2,281 箇所 | |
2005年 | 2,353 箇所 | |
2004年 | 2,431 箇所 | |
2003年 | 2,482 箇所 | |
2002年 | 2,583 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系