| 年 | 給油所数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 954 箇所 | |
| 2017年 | 979 箇所 | |
| 2016年 | 999 箇所 | |
| 2015年 | 1,034 箇所 | |
| 2014年 | 1,089 箇所 | |
| 2013年 | 1,158 箇所 | |
| 2012年 | 1,199 箇所 | |
| 2011年 | 1,247 箇所 | |
| 2010年 | 1,327 箇所 | |
| 2009年 | 1,397 箇所 | |
| 2008年 | 1,474 箇所 | |
| 2007年 | 1,565 箇所 | |
| 2006年 | 1,643 箇所 | |
| 2005年 | 1,701 箇所 | |
| 2004年 | 1,744 箇所 | |
| 2003年 | 1,809 箇所 | |
| 2002年 | 1,874 箇所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系